Анкерный болт с гайкой
Используется для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс,
несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного монтажа к
полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому
кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам.
Выберите Анкерный болт
-
SHF 6.5х18
-
SHF 6.5х56
-
SHF 8х40
-
SHF 8х65
-
SHF 8х85
-
SHF 8х100
-
SHF 8х120
-
SHF 10х40
-
SHF 10х50
-
SHF 10х60
-
SHF 10х77
-
SHF 10х97
-
SHF 10х125
-
SHF 10х130
-
SHF 10х150
-
SHF 12х60
-
SHF 12х75
-
SHF 12х99
-
SHF 12х129
-
SHF 12х150
-
SHF 12х180
-
SHF 12х200
-
SHF 16х65
-
SHF 16х111
-
SHF 16х147
-
SHF 16х180
-
SHF 16х220
-
SHF 16х300
-
SHF 16х360
-
SHF 20х75
-
SHF 20х151
-
SHF 20х200
-
SHF 20х250
-
SHF 20х300
-
SHF 20х360
-
-
Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассирована.
Особенности конструкции: стержень с резьбой и конусообразным хвостовиком, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями, шайбой и шестигранной гайкой.
Принцип работы: при завинчивании гайки муфта наползает на хвостовик, и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера.
Монтаж: просверлить отверстие в несущей основе по размерам, указанным
изготовителем и очистить его. Вставить анкер с навешенной на него
монтируемой деталью в отверстие, забить легкими ударами молотка до
упора. После этого затянуть гайку на 3-5 оборотов.
Особенности конструкции: стержень с резьбой и конусообразным хвостовиком, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями, шайбой и шестигранной гайкой.
Принцип работы: при завинчивании гайки муфта наползает на хвостовик, и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера.
Монтаж: просверлить отверстие в несущей основе по размерам, указанным
изготовителем и очистить его. Вставить анкер с навешенной на него
монтируемой деталью в отверстие, забить легкими ударами молотка до
упора. После этого затянуть гайку на 3-5 оборотов.
Артикул | Обозначение | Диаметр анкера и сверла, мм | Диаметр шпильки, мм | Длина, мм | Максимальная толщина закрепляемой детали, мм | Минимальная глубина крепления, мм | Нагрузка на вырыв (бетон С20/25), кгс | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C701211 | SHF 6.5х18 | 6.5 | М5 | 18 | 3 | 15 | 800 | 100 |
CV012402 | SHF 6.5х56 | 6.5 | М5 | 56 | 28 | 28 | 800 | 100 |
C70118 | SHF 8х40 | 8 | М6 | 40 | 12 | 28 | 1200 | 100 |
C70119 | SHF 8х65 | 8 | М6 | 65 | 37 | 28 | 1200 | 50 |
C701191 | SHF 8х65 | 8 | М6 | 65 | 37 | 28 | 1200 | 100 |
C701201 | SHF 8х85 | 8 | М6 | 85 | 57 | 28 | 1200 | 60 |
CV501001 | SHF 8х85 | 8 | М6 | 85 | 57 | 28 | 1200 | 80 |
CV010343 | SHF 8х100 | 8 | М6 | 100 | 70 | 38 | 1200 | 40 |
C701233 | SHF 8х120 | 8 | М6 | 120 | 90 | 38 | 1200 | 40 |
C701013 | SHF 10х40 | 10 | М8 | 40 | 3 | 48 | 1700 | 70 |
C701021 | SHF 10х50 | 10 | М8 | 50 | 12 | 48 | 1700 | 60 |
CV501002 | SHF 10х50 | 10 | М8 | 50 | 12 | 48 | 1700 | 80 |
CV011580 | SHF 10х50 | 10 | М8 | 50 | 12 | 48 | 1700 | 100 |
C70103 | SHF 10х60 | 10 | М8 | 60 | 15 | 48 | 1700 | 50 |
CV012404 | SHF 10х60 | 10 | М8 | 60 | 15 | 48 | 1700 | 60 |
C70104 | SHF 10х77 | 10 | М8 | 77 | 39 | 48 | 1700 | 50 |
C701042 | SHF 10х77 | 10 | М8 | 77 | 39 | 48 | 1700 | 70 |
C70105 | SHF 10х97 | 10 | М8 | 97 | 59 | 48 | 1700 | 50 |
C701051 | SHF 10х97 | 10 | М8 | 97 | 59 | 48 | 1700 | 60 |
C701003 | SHF 10х125 | 10 | М8 | 125 | 87 | 48 | 1700 | 40 |
CV011398 | SHF 10х125 | 10 | М8 | 125 | 87 | 48 | 1700 | 50 |
C701271 | SHF 10х130 | 10 | М8 | 130 | 92 | 48 | 1700 | 40 |
C701288 | SHF 10х150 | 10 | М8 | 150 | 112 | 48 | 1700 | 20 |
C701071 | SHF 12х60 | 12 | М10 | 60 | 15 | 45 | 2500 | 60 |
CV501004 | SHF 12х75 | 12 | М10 | 75 | 27 | 48 | 2500 | 40 |
C70108 | SHF 12х75 | 12 | М10 | 75 | 27 | 48 | 2500 | 50 |
CV011739 | SHF 12х75 | 12 | М10 | 75 | 27 | 48 | 2500 | 60 |
C70109 | SHF 12х99 | 12 | М10 | 99 | 51 | 48 | 2500 | 25 |
C701061 | SHF 12х129 | 12 | М10 | 129 | 81 | 48 | 2500 | 30 |
C701299 | SHF 12х150 | 12 | М10 | 150 | 100 | 50 | 2500 | 20 |
CV501006 | SHF 12х150 | 12 | М10 | 150 | 100 | 50 | 2500 | 30 |
C701311 | SHF 12х180 | 12 | М10 | 180 | 130 | 50 | 2500 | 20 |
CV012077 | SHF 12х200 | 12 | М10 | 200 | 150 | 50 | 2500 | 10 |
C701322 | SHF 12х200 | 12 | М10 | 200 | 150 | 50 | 2500 | 20 |
CV501008 | SHF 12х200 | 12 | М10 | 200 | 150 | 50 | 2500 | 25 |
C701141 | SHF 16х65 | 16 | М12 | 65 | 20 | 45 | 3700 | 30 |
CV012075 | SHF 16х111 | 16 | М12 | 111 | 65 | 45 | 3700 | 10 |
C701101 | SHF 16х111 | 16 | М12 | 111 | 65 | 45 | 3700 | 20 |
CV011592 | SHF 16х111 | 16 | М12 | 111 | 65 | 45 | 3700 | 50 |
CV501009 | SHF 16х147 | 16 | М12 | 147 | 102 | 45 | 3700 | 15 |
C701111 | SHF 16х147 | 16 | М12 | 147 | 102 | 45 | 3700 | 20 |
C701122 | SHF 16х180 | 16 | М12 | 180 | 135 | 45 | 3700 | 15 |
C701131 | SHF 16х220 | 16 | М12 | 220 | 175 | 45 | 3700 | 20 |
CV011741 | SHF 16х220 | 16 | М12 | 220 | 175 | 45 | 3700 | 30 |
C702111 | SHF 16х300 | 16 | М12 | 300 | 240 | 60 | 3700 | 10 |
C702222 | SHF 16х360 | 16 | М12 | 360 | 300 | 60 | 3700 | 10 |
C70117 | SHF 20х75 | 20 | М16 | 75 | 25 | 50 | 5100 | 10 |
C701162 | SHF 20х151 | 20 | М16 | 151 | 101 | 50 | 5100 | 10 |
C70128 | SHF 20х200 | 20 | М16 | 200 | 150 | 50 | 5100 | 10 |
CV011525 | SHF 20х200 | 20 | М16 | 200 | 150 | 50 | 5100 | 15 |
C701188 | SHF 20х250 | 20 | М16 | 250 | 200 | 50 | 5100 | 10 |
C70129 | SHF 20х300 | 20 | М16 | 300 | 250 | 50 | 5100 | 10 |
C701199 | SHF 20х360 | 20 | М16 | 360 | 300 | 60 | 5100 | 10 |
- Бренды
- ЕКТ
- Диаметр, мм
- 6.5 - 20
- Длина, мм
- 18 - 360
- Назначение
- крепление тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п
- Тип
- анкерный болт с гайкой
- Тип покрытия
- оцинкованное