Крепежный уголок равносторонний 1.5мм
Используется для крепления деревянных конструкций. Сделаны из стали, которая не образует ржавчины. Для укрепления используются гвозди и шурупы.
-
100х100
-
40х40
-
50х50
-
60х60
-
80х80
-
-
Крепёжный уголок равносторонний, как следует из названия, имеет одинаковые по длине и ширине пластины с перфорацией. Это один из самых распространённых и применяемых элементов крепежа. Он может изготавливаться из различных металлов, однако чаще всего используется высококачественная сталь 08 и 08 пс толщиной от 1 до 2,5 мм. Изготовленные из неё уголки отличаются высокой пластичностью и прочностью. ГОСТ допускает производство уголков из нержавеющей стали.
Для защиты от коррозии, агрессивных химических сред и других неблагоприятных внешних факторов применяется гальваническое или горячее оцинковывание данного изделия. Это позволяет применять уголки на открытом пространстве, в помещениях с повышенной влажностью и в цехах с вредным производством.
Основными преимуществами крепёжного уголка равностороннего являются прочность, износоустойчивость, стойкость к коррозии, низкая цена, простота и высокая скорость монтажа. Для соединения конструкций с помощью уголка не требуются дорогостоящие инструменты и дополнительные материалы, кроме шурупов, саморезов, болтов, анкеров. При этом не производится врезка в базовые поверхности, что благоприятно сказывается на прочности устанавливаемой конструкции. Наличие перфорации позволяет придать соединению дополнительную жёсткость.
Артикул | Обозначение | А, мм | В, мм | С, мм | Толщина, мм | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
V020508 | KUR-40-20x1.5 | 40 | 40 | 20 | 1.5 | 30 |
V020459 | KUR-40-20x1.5 | 40 | 40 | 20 | 1.5 | 200 |
V020487 | KUR-40-40x1.5 | 40 | 40 | 40 | 1.5 | 20 |
V020460 | KUR-40-40x1.5 | 40 | 40 | 40 | 1.5 | 200 |
V020510 | KUR-40-60x1.5 | 40 | 40 | 60 | 1.5 | 12 |
V020511 | KUR-40-60x1.5 | 40 | 40 | 60 | 1.5 | 200 |
V020488 | KUR-40-120x1.5 | 40 | 40 | 120 | 1.5 | 8 |
V020461 | KUR-40-120x1.5 | 40 | 40 | 120 | 1.5 | 100 |
V020489 | KUR-50-40x1.5 | 50 | 50 | 40 | 1.5 | 20 |
V020462 | KUR-50-40x1.5 | 50 | 50 | 40 | 1.5 | 200 |
V020490 | KUR-50-60x1.5 | 50 | 50 | 60 | 1.5 | 12 |
V020463 | KUR-50-60x1.5 | 50 | 50 | 60 | 1.5 | 150 |
V020491 | KUR-50-80x1.5 | 50 | 50 | 80 | 1.5 | 8 |
V020464 | KUR-50-80x1.5 | 50 | 50 | 80 | 1.5 | 150 |
V020492 | KUR-60-40x1.5 | 60 | 60 | 40 | 1.5 | 12 |
V020465 | KUR-60-40x1.5 | 60 | 60 | 40 | 1.5 | 200 |
V020493 | KUR-60-50x1.5 | 60 | 60 | 50 | 1.5 | 12 |
V020466 | KUR-60-50x1.5 | 60 | 60 | 50 | 1.5 | 200 |
V020494 | KUR-60-60x1.5 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 12 |
V020467 | KUR-60-60x1.5 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 100 |
V020450 | KUR-60-60x1.5 | 60 | 60 | 60 | 1.5 | 100 |
V020495 | KUR-60-80x1.5 | 60 | 60 | 80 | 1.5 | 8 |
V020468 | KUR-60-80x1.5 | 60 | 60 | 80 | 1.5 | 100 |
V020496 | KUR-80-40x1.5 | 80 | 80 | 40 | 1.5 | 12 |
V020469 | KUR-80-40x1.5 | 80 | 80 | 40 | 1.5 | 100 |
V020497 | KUR-80-60x1.5 | 80 | 80 | 60 | 1.5 | 8 |
V020470 | KUR-80-60x1.5 | 80 | 80 | 60 | 1.5 | 100 |
V020498 | KUR-80-80x1.5 | 80 | 80 | 80 | 1.5 | 8 |
V020471 | KUR-80-80x1.5 | 80 | 80 | 80 | 1.5 | 70 |
V020512 | KUR-100-40x1.5 | 100 | 100 | 40 | 1.5 | 12 |
V020513 | KUR-100-40x1.5 | 100 | 100 | 40 | 1.5 | 50 |
V020514 | KUR-100-60x1.5 | 100 | 100 | 60 | 1.5 | 8 |
V020515 | KUR-100-60x1.5 | 100 | 100 | 60 | 1.5 | 50 |
V020516 | KUR-100-80x1.5 | 100 | 100 | 80 | 1.5 | 8 |
V020517 | KUR-100-80x1.5 | 100 | 100 | 80 | 1.5 | 50 |
V020518 | KUR-100-100x1.5 | 100 | 100 | 100 | 1.5 | 4 |
V020519 | KUR-100-100x1.5 | 100 | 100 | 100 | 1.5 | 50 |
- Длина, мм
- 40 - 100
- Назначение
- для крепления деревянных конструкций
- Тип
- крепежный уголок равносторонний
- Толщина
- 1.5
- Ширина
- 40 - 100