Крепежный уголок оцинкованный равносторонний
Крепёжный уголок равносторонний может использоваться для соединения деревянных столбов, опор, стоек, колонн, для крепления вспомогательных и несущих элементов при строительстве деревянных конструкций и домов.
Выберите Размер уголка
-
100х100
-
40х40
-
50х50
-
60х60
-
80х80
-
-
Крепёжные уголки равносторонние используют для крепления деревянных конструкций. Сделаны из стали, которая не образует ржавчины. Для укрепления используются гвозди и шурупы.
Артикул | Обозначение | А, мм | В, мм | С, мм | Толщина, мм | Диаметр отверстий, мм | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V020009 | KUR-40-20 | 40 | 40 | 20 | 2 | 4.9 | 1 |
V020010 | KUR-40-40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4.9 | 1 |
V020011 | KUR-40-60 | 40 | 40 | 60 | 2 | 4.9 | 1 |
V020055 | KUR-40-120 | 40 | 40 | 120 | 2 | 4.9 | 1 |
V020218 | KUR-50-40 | 50 | 50 | 40 | 2 | 4.9 | 1 |
V020219 | KUR-50-60 | 50 | 50 | 60 | 2 | 4.9 | 1 |
V020220 | KUR-50-80 | 50 | 50 | 80 | 2 | 4.9 | 1 |
V020012 | KUR-60-40 | 60 | 60 | 40 | 2 | 4.9 | 1 |
V020013 | KUR-60-50 | 60 | 60 | 50 | 2 | 4.9 | 1 |
V020014 | KUR-60-60 | 60 | 60 | 60 | 2 | 4.9 | 1 |
V020015 | KUR-60-80 | 60 | 60 | 80 | 2 | 4.9 | 1 |
V020056 | KUR-60-100 | 60 | 60 | 100 | 2 | 4.9 | 1 |
V020210 | KUR-80-40 | 80 | 80 | 40 | 2 | 4.9 | 1 |
V020222 | KUR-80-60 | 80 | 80 | 60 | 2 | 4.9 | 1 |
V020016 | KUR-80-80 | 80 | 80 | 80 | 2 | 4.9 | 1 |
V020017 | KUR-80-100 | 80 | 80 | 100 | 2 | 4.9 | 1 |
V020018 | KUR-100-40 | 100 | 100 | 40 | 2 | 4.9 | 1 |
V020221 | KUR-100-60 | 100 | 100 | 60 | 2 | 4.9 | 1 |
V020057 | KUR-100-80 | 100 | 100 | 80 | 2 | 4.9 | 1 |
V020019 | KUR-100-100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 4.9 | 1 |
- Длина, мм
- 40 - 100
- Назначение
- для соединения деревянных столбов, опор, стоек, колонн
- Тип
- крепёжный уголок равносторонний
- Тип покрытия
- оцинкованное
- Толщина
- 2
- Ширина
- 40 - 100