Назад
logo

Подробная информация о корзине:

Кол-во товаров: На сумму:
0 позиций 0.00 руб

Заклепка Al/St

(0)
Заклепка Al/St
Заклепка Al/St
Материал: Алюминий / Сталь
1.00 руб /упак
Отгружается кратно: 1 упак
упак
Выберите Размер заклепки
  • 2.4x10
  • 2.4x12
  • 2.4x6
  • 2.4x8
  • 3.2x10
  • 3.2x12
  • 3.2x14
  • 3.2x16
  • 3.2x18
  • 3.2x21
  • 3.2x25
  • 3.2x6
  • 3.2x8
  • 4.0x10
  • 4.0x12
  • 4.0x14
  • 4.0x16
  • 4.0x18
  • 4.0x21
  • 4.0x25
  • 4.0x6
  • 4.0x8
  • 4.8x10
  • 4.8x12
  • 4.8x14
  • 4.8x16
  • 4.8x18
  • 4.8x21
  • 4.8x25
  • 4.8x27
  • 4.8x30
  • 4.8x32
  • 4.8x35
  • 4.8x6
  • 4.8x8
  • 6.4x10
  • 6.4x12
  • 6.4x14
  • 6.4x16
  • 6.4x18
  • 6.4x20
  • 6.4x22
  • 6.4x25
  • 6.4x28
  • -
Заклепка вытяжная Al/St широко используется в приборостроении, машиностроении и многих других производственных отраслях для неразъемного скрепления тонколистовых материалов, сборки конструкций. Заклепка вытяжная устанавливается с помощью ручного или пневматического заклепочника. Установленная заклепка имеет аккуратный истетический вид, что позволяет использовать ее в абсолютно разных изделиях.


Артикул Обозначение Диаметр заклепки, мм Диаметр сверла, мм Диаметр шляпки, мм Длина заклепки, мм Толщина крепления, мм Штук в упаковке
C72215 2.4x6 2.4 2.5-2.6 4.3-5 6 0.5-3 1000
C72216 2.4x8 2.4 2.5-2.6 4.3-5 8 3-5 1000
C72217 2.4x10 2.4 2.5-2.6 4.3-5 10 4-6 1000
C72218 2.4x12 2.4 2.5-2.6 4.3-5 12 6-9 1000
C72007 3.2x6 3.2 3.3-3.4 5.8-6.5 6 1-3 1000
C72008 3.2x8 3.2 3.3-3.4 5.8-6.5 8 3-5 1000
C72000 3.2x10 3.2 3.3-3.4 5.8-6.5 10 5-7 1000
C72001 3.2x12 3.2 3.3-3.4 5.8-6.5 12 7-9 1000
C72002 3.2x14 3.2 3.3-3.4 5.8-6.5 14 9-10 1000
C72003 3.2x16 3.2 3.3-3.4 5.8-6.5 16 11-13 1000
C72004 3.2x18 3.2 3.3-3.4 5.8-6.5 18 13-15 1000
C72005 3.2x21 3.2 3.3-3.4 5.8-6.5 21 15-17 500
72006 3.2x25 3.2 3.3-3.4 5.8-6.5 25 17-22 500
C72027 4.0x6 4 4.1-4.2 7-8 6 0.5-2.5 1000
C72028 4.0x8 4 4.1-4.2 7-8 8 2.5-4.5 1000
C72020 4.0x10 4 4.1-4.2 7-8 10 4.5-6.5 1000
C72021 4.0x12 4 4.1-4.2 7-8 12 6.5-8.5 1000
CV501767 4.0x14 4 4.1-4.2 7-8 14 8.5-10.5 1000
C72023 4.0x16 4 4.1-4.2 7-8 16 10.5-12.5 500
C72024 4.0x18 4 4.1-4.2 7-8 18 12.5-14.5 500
C72025 4.0x21 4 4.1-4.2 7-8 21 14.5-16.5 500
C72026 4.0x25 4 4.1-4.2 7-8 25 16.5-21.5 500
C72018 4.8x6 4.8 4.9-5 8.5-9.5 6 0.5-2 500
C72019 4.8x8 4.8 4.9-5 8.5-9.5 8 2-4 500
C72009 4.8x10 4.8 4.9-5 8.5-9.5 10 4-6 500
C72010 4.8x12 4.8 4.9-5 8.5-9.5 12 6-8 500
C72011 4.8x14 4.8 4.9-5 8.5-9.5 14 8-10 500
C72012 4.8x16 4.8 4.9-5 8.5-9.5 16 10-12 500
C72013 4.8x18 4.8 4.9-5 8.5-9.5 18 12-14 500
C72014 4.8x21 4.8 4.9-5 8.5-9.5 21 14-16 250
C72015 4.8x25 4.8 4.9-5 8.5-9.5 25 16-21 250
C72016 4.8x27 4.8 4.9-5 8.5-9.5 27 17-22 250
C72017 4.8x30 4.8 4.9-5 8.5-9.5 30 21-26 250
C72219 4.8x32 4.8 4.9-5 8.5-9.5 32 23-28 200
C72220 4.8x35 4.8 4.9-5 8.5-9.5 35 26-31 200
C72030 6.4x10 6.4 6.5-6.7 11.5-13 10 2-5 250
C72031 6.4x12 6.4 6.5-6.7 11.5-13 12 3-7 250
C72032 6.4x14 6.4 6.5-6.7 11.5-13 14 5-9 250
C72033 6.4x16 6.4 6.5-6.7 11.5-13 16 7-11 250
C72034 6.4x18 6.4 6.5-6.7 11.5-13 18 11-13 250
C72035 6.4x20 6.4 6.5-6.7 11.5-13 20 13-15 250
C72039 6.4x22 6.4 6.5-6.7 11.5-13 22 14-18 250
C72036 6.4x25 6.4 6.5-6.7 11.5-13 25 15-20 250
C720371 6.4x28 6.4 6.5-6.7 11.5-13 28 20-23 200



Диаметр, мм
2.4 - 6.4
Длина, мм
6 - 35
Назначение
для неразъемного скрепления тонколистовых материалов
Тип
вытяжная заклепка
Свернуть

Экономия:

0.00 руб

На бонусную
карту до:

0.03

Цена:

1

руб/упак

Кол-во в
акции:

В рассрочку:

1.1
упак

Отгружается по: 1 упак